Ceny prodeje dřeva na II. Q. 2015
Kvalita | Cena | |
Kulatina SMRK | ABC | 2300 – 2400 Kč/m3 |
Kulatina SMRK | CD | 1600 Kč/m3 |
Kulatina BOROVICE | ABC | 1900 Kč/m3 |
Kulatina BOROVICE | CD | 1600 Kč/m3 |
*Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%
Druh | Cena | |
Palivové dříví – jehličnaté | 1000 Kč/m3 | |
Palivové dříví – listnaté tvrdé | buk, dub, jasan, habr, javor | 1200 Kč/m3 |
Palivové dříví – listnaté tvrdé | bříza, olše | 1100 Kč/m3 |
Palivové dříví – listnaté měkké | topol, lípa, vrba | 850 Kč/m3 |
*Ceny jsou uvedeny bez DPH 15%
Ceny samovýroby
Cena | |
Borovice | 100 – 190 Kč/m3 dle tloušťky |
Smrk | 100 – 190 Kč/m3 dle tloušťky |
*Ceny jsou uvedeny bez DPH 15%